Mietwagen im Iran
Preis pro Tag / € | Autos | ||||||||
Zusätzliche Km | Über 29 Tage | 21 bis 29 Tage | 14 bis 20 Tage | 7 bis 13 Tage | 3 bis 6 Tage | 1 bis 2 Tage | Auto / Preis pro Tag | ||
0 | 300 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | Peugeot 405 | ![]() |
|
0 | 300 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | Logan 2018 | ![]() |
|
0 | 380 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | Renault Logan Automatic 2018 | ![]() |
|
0 | 530 | 53 | 56 | 60 | 63 | 70 | Renault automatic symbol 2016 | ![]() |
|
0 | 530 | 53 | 56 | 60 | 63 | 70 | kia Cerato 2016 | ![]() |
|
0 | 600 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | Kia Cerato automatic 2016 | ![]() |
|
0 | 600 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | Hyundai ACCENT 2016 | ![]() |
|
0 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Hyundai Elantra 2016 | ![]() |
|
0 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Renault Fluence 2016 | ![]() |
|
0 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Toyota Corolla 2015 | ![]() |
|
0 | 750 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Renault Duster 2016 | ![]() |
|
1 | 830 | 83 | 88 | 94 | 99 | 110 | Toyota Camry 2015 | ![]() |
|
1 | 830 | 83 | 88 | 94 | 99 | 110 | Hyundai Van H1 | ![]() |
|
1 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Hyundai Elentra 2017.18 | ![]() |
|
1 | 900 | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | Kia Sportuj 2015 | ![]() |
|
1 | 830 | 83 | 88 | 94 | 99 | 110 | Hyundai Sonata LF 2016 | ![]() |
|
1 | 1350 | 135 | 144 | 153 | 162 | 180 | Hyundai Tucson 2017.18 | ![]() |
|
1 | 1350 | 135 | 144 | 153 | 162 | 180 | Hyundai Santa Fe 2015 | ![]() |
Geschäftsbedingungen |
|
- Geben Sie einen gültigen Führerschein und Personalausweis vor - Zahlung der Mietwagengebühr in bar oder mit Beschleunigungsmitgliedskarten - Bereitstellung einer Fahrzeugwert-zurück-Garantie für den Wert des Fahrzeugs und einer Garantie für Verkehrsdelikte. -Die Mindestmietdauer beträgt einen Tag (24 Stunden) - Die erlaubte Distanz zum Autofahren beträgt 300 Kilometer pro Tag - Die Kraftstoffkosten trägt der Kunde |
|
Gewährleistung bei Verkehrsdelikten | |
für alle Tage | 500 € |
zusätzliche Werkzeuge |
|
50 € | Mietwagen am Flughafen aufladen |
0.05 € | Kosten der Benzinfraktion (Liter) |
20 | Einfache Strecke von Isfahan zum Flughafen Imam |
Maximale Zahlungsobergrenze - Euro | Pro Tag | Werkzeug |
100 | 10 | Babystuhl |
100 | 10 | Kindersitz |
150 | 15 | Kinderwagen |
5GB - Paket für maximal 1 Monat 30 Euro | WLAN-4G-Modem | |
150 | 15 | (Navigator) |
50 | 5 | Ketten |